High power fiber laser cutter for Metal projects
Cutting capacity for different power fiber Laser cutter:
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 500W Machine | Aceiro carbono | ≤6mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤3mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤3mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤3mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤2mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤2mm Maximum | Osíxeno | |
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 750W machine(Same effect with IPG 700w) | Aceiro carbono | ≤10mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤5mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤5mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤4mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤2mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤3mm Maximum | Osíxeno | |
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 1200W machine(Same effect with IPG 1000w) | Aceiro carbono | ≤14mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤6mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤6mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤6mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤3mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤4mm Maximum | Osíxeno | |
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 2000W machine | Aceiro carbono | ≤18mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤8mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤8mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤5mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤5mm Maximum | Osíxeno | |
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 3000W machine | Aceiro carbono | ≤20mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤10mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤10mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤6mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤8mm Maximum | Osíxeno | |
| Material | Grosor | Gas auxiliar | |
| 4000W machine | Aceiro carbono | ≤25mm Maximum | Osíxeno |
| Aceiro inoxidable | ≤12mm Maximum | Nitróxeno | |
| ≤12mm Maximum | Osíxeno | ||
| Galvanized Sheet | ≤8mm Maximum | Osíxeno | |
| Cobre | ≤8mm Maximum | Osíxeno | |
| Aluminio | ≤8mm Maximum | Osíxeno |








